Prezentare generală
Invertorul Growatt 3~9KW servește pentru a furniza o generare de energie solară fiabilă și eficientă pentru sistemele de energie rezidențiale. Ca parte integrantă a afacerii dvs. de energie solară de acasă, pur și simplu transformă energia solară în energie electrică pentru a fi utilizată în casa dvs., totodată ajutându-vă să utilizați energie regenerabilă și să economisiți la facturi-la electricitate foarte mari. Cu tehnologia sa inovatoare și designul-orientat către utilizator, acest invertor atinge eficiență energetică, liniște sufletească și confort, făcând energia solară practică pentru numeroșii proprietari care caută atât valoare, cât și funcționalitate.

Caracteristici cheie

01.Eficiență ridicată de conversie a energiei
02.Adaptabil la diverse configurații rezidențiale
03.Construcție durabilă și rezistentă la intemperii-
04.Monitorizare inteligentă și comenzi-foarte prietenoase
05.Siguranța și protecția sistemului
Beneficii pentru proprietarii de case

Costuri reduse cu energie și putere ecologică-
Prin utilizarea asistenței solare, acest invertor vă reduce dependența de electricitatea rețelei, rezultând economii financiare în timp. De asemenea, utilizează o sursă de energie curată și regenerabilă care reduce amprenta de carbon și ajută mediul înconjurător.

Funcționare silențioasă și cu întreținere redusă
Deoarece invertorul este un sistem non--mecanic, funcționează silențios și nu are părți mobile care să se uzeze. Mai puțină uzură înseamnă mai puțină întreținere periodică, astfel încât să puteți conta pe invertorul dumneavoastră să funcționeze cu puțină atenție.

Design eficient în spațiu
Designul este suficient de raționalizat, invertorul poate fi instalat în spații înguste, cum ar fi spațiul de perete sau zonele dulapurilor utilitare. Chiar dacă este ușor, invertorul este suficient de puternic pentru a fi manevrat cu ușurință atunci când este instalat și utilizat în fiecare zi.
Aplicații
01. Perfect pentru aplicații solare rezidențiale
Invertorul nostru este ideal pentru case uni-familiale, locuințe sau blocuri de apartamente și va oferi suficientă energie pentru electrocasnicele și electronicele de zi cu zi.
02. Bun pentru panouri montate pe acoperiș și la sol
Indiferent dacă aveți panourile solare pe acoperiș sau în curtea din spate, invertorul se integrează perfect cu panourile solare, indiferent de spațiu sau de modul în care sunt orientate panourile solare.
03. Permite încredere în sine și putere de rezervă
Pentru acele case care doresc să aibă un sentiment sporit de{0}}incredere în sine, invertorul ar putea face parte dintr-un sistem care reduce dependența de rețea, precum și posibilele opțiuni de stocare sau hibride.
Informații de comandă
Dacă doriți să aflați mai multe despre și/sau să cumpărați invertorul Growatt 3~9KW, vă rugăm să vizitați site-ul nostru sau să contactați departamentul nostru de vânzări pentru ajutor. Oferim soluții personalizate care se potrivesc nevoilor individuale de energie ale casei dumneavoastră.
Tag-uri populare: Growatt 3 ~ 9KW Invertor, China Growatt 3 ~ 9KW Invertor producători, furnizori, fabrică, invertor de undă sinusoidală modificat
Parametrii tehnici
| Fișa cu date | MOD3000TL3-X | MOD4000TL3-X | MOD5000TL3-X | MOD6000TL3-X | MOD7000TL3-X | MOD8000TL3-X | MOD9000TL3-X |
| Date de intrare (DC) | |||||||
| Max. putere fotovoltaică recomandată (pentru modulul STC) | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 13500W |
| Max. tensiune DC | 1100V | ||||||
| Tensiunea de pornire | 160V | ||||||
| Tensiune nominală | 580V | ||||||
| Gama de tensiune MPPT | 140V-1000V | ||||||
| Nr. trackere MPP | 2 | ||||||
|
Număr de șiruri fotovoltaice per tracker MPP |
1 | ||||||
| Max. curent de intrare per tracker MPP | 13A | ||||||
| Max. curent de scurt-circuit per tracker MPP | 16A | ||||||
| Date de ieșire (AC) | |||||||
| putere nominală AC | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W |
| Max. Putere aparentă AC | 3300VA | 4400VA | 5500VA | 6600VA | 7700VA | 8800VA | 9000VA |
| Tensiune AC nominală (gamă*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | ||||||
| Frecvența rețelei AC (gamă*) | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Max. curent de ieșire | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | 15.0A |
| Factor de putere reglabil | 0,8 lider...0,8 întârziat | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| Tip de conectare la rețea de curent alternativ | 3W+N+PE | ||||||
| Eficienţă | |||||||
| MAX. eficienţă | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| eficienta europeana | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| Eficiență MPPT | 99.9% | ||||||
| Dispozitive de protectie | |||||||
| Protecție la inversarea polarității DC | Da | ||||||
| Comutator DC | Da | ||||||
| Protecție la supratensiune AC/DC | Tipul II / Tipul II | ||||||
| Monitorizarea rezistentei de izolatie | Da | ||||||
| Protecție la scurtcircuit{0}AC | Da | ||||||
| Monitorizarea defecțiunii la pământ | Da | ||||||
| Monitorizarea rețelei | Da | ||||||
| Protecție anti-insulare | Da | ||||||
| Unitate de monitorizare-curent rezidual | Da | ||||||
| Monitorizarea defecțiunilor șirurilor | Da | ||||||
| Protecție AFCI | Opțional | ||||||
| Date generale | |||||||
| Dimensiuni (L / H / D) | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm |
| Greutate | 12,5 kg | 12,5 kg | 12,5 kg | 12,5 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg |
| Interval de temperatură de funcționare | –25 de grade ... +60 de grade | ||||||
| Consumul de energie pe timp de noapte | < 1W | ||||||
| Topologie | Fără transformator | ||||||
| Răcire | Convecție naturală | ||||||
| Grad de protectie | IP66 | ||||||
| Umiditatea relativă | 0~100% | ||||||
| Altitudine | 4000m | ||||||
| Conexiune DC | H4/MC4 (Opțional) | ||||||
| Conexiune AC | Conector | ||||||
| Afişa | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| Interfețe: USB/RS485/WiFi/GPRS/LAN/RF | da/da/Opțional/Opțional/Opțional/Opțional | ||||||
| Garantie: 5/10 ani | Da/Opțional | ||||||
| CE, VDE0126, Grecia, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G9870G, AS UNE217001, UNE206007, PO12.2 | |||||||







